- Raumheizvermögen bis 240 m³
- integrierte Scheibenspülung verhindert Rußablagerungen
- zweifache Türverriegelung
- beheizbar mit Holzscheiten bis 60 cm Länge
- Anschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr
So wird es warm: Mit dem Kaminofen der Marke Panadero wählst du eine zuverlässige Wärmequelle. Du kannst ihn mit Holzbriketts und Scheitholz befeuern. Der Wirkungsgrad beläuft sich auf 78,5 %. Dabei hat er eine Nennwärmeleistung von 8 kW und beheizt bis zu 240 m³. Der Zeitbrandofen hält die Glut mit dem richtigen Brennstoff für mindestens 45 Minuten. Eine hohe Temperatur und gute Leistungsausbeute gewährt sein Brennraum mit den Maßen 49 x 39 x 34 cm. Er ist mit temperaturbeständigem Vermiculite ausgekleidet, wodurch zusätzlich weniger Emissionen ausgestoßen werden. Der Heizprofi ist 50 x 99 x 44,5cm groß. Vor dem Kauf eines Kaminofens solltest du dich von Fachleuten, z.B. von dem oder der zuständigen Schornsteinfegermeister oder Schornsteinfegermeisterin, beraten lassen. Nur sie können den Schornstein vor dem Einbau der Feuerstelle auf Verwendbarkeit überprüfen. Beachte außerdem die Montage- und Bedienungsanleitung sowie die geltenden Sicherheitsabstände. Vor der Inbetriebnahme bzw. der ersten Befeuerung muss der Kaminofen durch den oder die Bezirksschornsteinfegermeister:in abgenommen werden. Dieses Wärmewunder lässt niemanden zittern. Keine Lust mehr auf kalte Füße? Dann schau es dir gerne genauer an.
| Maße & Gewichte | |
|---|---|
| BreiteBreite | 50 cm |
| GewichtGewicht | 122 kg |
| HöheHöhe | 99 cm |
| Höhe von Unterkante bis Mitte externe LuftzufuhrHöhe von Unterkante bis Mitte externe Luftzufuhr | 19,5 cm |
| TiefeTiefe | 44,5 cm |
| Produktdetails | |
| AbgasmassenstromAbgasmassenstrom | 6,9 g/s |
| AnschlagrichtungAnschlagrichtung | links |
| ArtikeltypArtikeltyp | Kaminofen |
| BauartBauart | A1 |
| Brennraum (B x H x T)Brennraum (B x H x T) | 49 x 39 x 34 cm |
| Durchmesser RauchrohrDurchmesser Rauchrohr | 150 mm |
| Durchmesser Rohr externe LuftzufuhrDurchmesser Rohr externe Luftzufuhr | 80 mm |
| EnergieeffizienzklasseEnergieeffizienzklasse | A (A++-G) |
| Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich)Mindestabstand zu brennbaren Materialien (vorne/hinten/seitlich) | 60/60/60 cm |
| NennwärmeleistungNennwärmeleistung | 8 kW |
| OfentypOfentyp | Zeitbrandofen |
| Raumheizvermögen max. bei Zeitbrand DIN 18893Raumheizvermögen max. bei Zeitbrand DIN 18893 | 240 m³ |
| RohranschlussseiteRohranschlussseite | Hinten |
| Sichtbares Scheibenmaß (B x H)Sichtbares Scheibenmaß (B x H) | 33,7 x 43,2 cm |
| Funktionen & Ausstattung | |
| AutomatikregelungAutomatikregelung | Nein |
| DauerbetriebDauerbetrieb | Nein |
| HolzfachHolzfach | Ja |
| ScheibenspülungScheibenspülung | Ja |
| Smart-Home-fähigSmart-Home-fähig | Nein |
| ThermostatThermostat | Nein |
| Lieferinformationen | |
| LieferumfangLieferumfang | 1 x Kaminofen |
| Weitere Eigenschaften | |
| BrennraumauskleidungBrennraumauskleidung | Vermiculite |
| KorpusfarbeKorpusfarbe | Schwarz |
| MarkeMarke | Panadero |
| Material KorpusMaterial Korpus | Stahl |
| ModellModell | Suerte |
| Raumluftunabhängig nach DIBtRaumluftunabhängig nach DIBt | Nein |
| VerbrennungsluftVerbrennungsluft | externe Verbrennungsluftzufuhr |
| VerkleidungsfarbeVerkleidungsfarbe | Schwarz |
| VerkleidungsmaterialVerkleidungsmaterial | Stahl |
| WirkungsgradWirkungsgrad | 78,5 % |
| WärmespeicherWärmespeicher | Nein |
| Zugelassene BrennstoffeZugelassene Brennstoffe | Holzbriketts, Scheitholz |
| ZulassungenZulassungen | Ecodesign 2022, BImSchV Stufe II |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.